Login/Senha
Endereço
Rua Ataliba Leonel, 777 - Centro Peruíbe - SP - CEP:1750-000
Fone/Fax: (13) 3453-4471
Tabela de Serviços
SÓCIOS:
| Serviços | Valor M² |
Cópia gráfica até 50% de preenchimento |
Cópia gráfica acima 50% de preenchimento |
| Mensalidade | R$ 25,00 | - | - |
| Rolo 0,57cm Preto | R$ 8,45 | R$ 13,40 | R$ 21,40 |
| Rolo 0,57cm Colorido | R$ 12,90 | R$ 16,10 | R$ 25,70 |
| Folha A1 - Preto | R$ 3,95 | R$ 4,95 | R$ 7,90 |
| Folha A1 - Colorido | R$ 5,30 | R$ 6,60 | R$ 10,60 |
| Folha A2 - Preto | R$ 2,65 | R$ 3,30 | R$ 5,30 |
| Folha A2 - Colorido | R$ 3,95 | R$ 4,65 | R$ 7,90 |
| Folha A4 - Preto | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| Folha A4 - Colorido | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| Fax | R$ 1,50 | - | - |
Atenção: Plotagens com preenchimento de tinta, como fachadas, terão um acréscimo de 25% do valor da cópia, e as que tiverem preenchimento superior a 50% da folha, terão um acréscimo de 100% do valor da cópia. Na transmissão de fax, será cobrado também o custo da ligação quando esta for interurbana.
TABELA DE PREÇOS AEAP 2011
NÃO SÓCIOS:
| Serviços | Valor M² |
Cópia gráfica até 50% de preenchim/ |
Cópia gráfica acima 50% de preenchim/ |
| Rolo 0,57cm Preto | R$ 21,40 | R$ 26,75 | R$ 42,80 |
| Rolo 0,57cm Colorido | R$ 25,70 | R$ 32,10 | R$ 51,34 |
| Folha A1 - Preto | R$ 7,90 | R$ 9,90 | R$ 15,90 |
| Folha A1 - Colorido | R$ 10,60 | R$ 13,25 | R$ 21,20 |
| Folha A2 - Preto | R$ 5,30 | R$ 6,60 | R$ 10,60 |
| Folha A2 - Colorido | R$ 7,90 | R$ 9,90 | R$ 15,90 |
| Folha A4 - Preto | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| Folha A4 - Colorido | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| Fax | R$ 2,50 | - | - |
Atenção: Plotagens com preenchimento de tinta, como fachadas, terão um acréscimo de 25% do valor da cópia, e as que tiverem preenchimento superior a 50% da folha, terão um acréscimo de 100% do valor da cópia. Na transmissão de fax, será cobrado também o custo da ligação quando esta for interurbana.
TABELA DE PREÇOS AEAP 2011
Caderneta de Obras
SÓCIO (VALORES EM REAIS)
| 0 a 100 (m²) | 101 a 200 (m²) | 201 a 500 (m²) | 501 a 1000 (m²) | 1001 a 2000 (m²) | 2001 a 3000 (m²) | 3001 a 4000 (m²) | Acima de 4001 (m²) |
| Resid. | Resid. | Resid. | Resid. | Resid. | Resid. | Resid. | Resid. |
| Com. | Com. | Com. | Com. | Com. | Com. | Com. | Com. |
| Indus. | Indus. | Indus. | Indus. | Indus. | Indus. | Indus. | Indus. |
| 72,45 | 90,55 | 123,15 | 141,25 | 478,50 | 620,00 | 761,00 | 902,00 |
NÃO SÓCIOS (VALORES EM REAIS)
| 0 a 100 (m²) | 101 a 200 (m²) | 201 a 500 (m²) | 501 a 1000 (m²) | 1001 a 2000 (m²) | 2001 a 3000 (m²) | 3001 a 4000 (m²) | Acima de 4001 (m²) |
| Resid. | Resid. | Resid. | Resid. | Resid. | Resid. | Resid. | Resid. |
| Com. | Com. | Com. | Com. | Com. | Com. | Com. | Com. |
| Indus. | Indus. | Indus. | Indus. | Indus. | Indus. | Indus. | Indus. |
| 108,70 | 135,25 | 154,75 | 234,25 | 568,00 | 802,00 | 1036,00 | 1270,00 |
OBS. Ficam isento de pagamento de Caderneta, entidades filantrópicas e projetos populares.
AEAP Jovem
Redes Socias
Visitantes Online
Temos Um visitante e Nenhum membro online



